Diese Übersicht zeigt die aktuell gängigen Upload-Limits für Bilder und Videos auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen. Die Werte helfen dir, Content vorab richtig zu exportieren und Fehler beim Hochladen zu vermeiden.
Hinweis: Plattformen wie Meta, TikTok, LinkedIn, YouTube und X ändern ihre technischen Limits mehrmals im Jahr und kommunizieren diese nicht immer einheitlich offiziell. Die folgenden Werte sind die aktuell am häufigsten bestätigten Richtwerte (Stand: August 2026).
Bei kritischen Kampagnen empfehlen wir, die Werte vor dem Upload direkt in der jeweiligen App/Business-Hilfe zu verifizieren.
Instagram (Meta)
Format | Max. Dateigrösse | Empfohlene Auflösung | Max. Länge |
Feed-Bild | ca. 30 MB | 1080 × 1350 px (4:5) | – |
Feed-Video | ca. 100 MB | 1080p | bis 60 Min. |
Reels | bis 650 MB (App) / 300 MB (Drittanbieter/API) | 1080 × 1920 px (9:16) | max. 90 Sek. |
Story | – | 1080 × 1920 px (9:16) | bis 60 Sek. am Stück |
Carousel | – | – | max. 10 Bilder/Videos pro Post |
Tipp: Bild-/Textelemente nicht zu nah an den Rand platzieren, die obersten und untersten 14 % des Reels-Bildschirms werden von UI-Elementen (Like-Button, Kommentarfeld, Username) überlagert.
Facebook (Meta)
Die Limits liegen aufgrund der gemeinsamen Infrastruktur sehr nah an den Instagram-Werten. Bei Bedarf im Meta Business Help Center verifizieren: facebook.com/business/help
Format | Max. Dateigrösse | Empfohlene Auflösung | Max. Länge |
Bild (Post) | unter 5 MB empfohlen | 1080 × 1080 px (1:1) oder 1080 × 1350 px (4:5) | – |
Video (nativ) | bis 5 GB | 1080p (1920×1080 quer / 1080×1920 hoch) | max. 10 Min. |
Dokument-Post / Carousel | max. 100 MB | 1080 × 1080 px (1:1) | bis zu 300 Seiten (PDF empfohlen) |
TikTok
Upload-Weg | Max. Dateigrösse | Max. Länge |
iOS (App) | ca. 287,6 MB | bis 10 Min. |
Android (App) | ca. 72 MB | bis 10 Min. |
Web-Upload | bis ca. 10 GB | bis 60 Min. |
Empfohlenes Format: 1080 × 1920 px (9:16), MP4, H.264 + AAC.
YouTube Shorts
Format | Max. Dateigrösse | Empfohlene Auflösung | Max. Länge |
Shorts-Video | bis 256 GB | 1080 × 1920 px (9:16) | max. 3 Min. |
X (Twitter)
Format | Free-Account | Premium |
Bild (Post) | 5 MB pro Bild | 5 MB pro Bild |
Video | 512 MB, max. 140 Sek. (2:20) | bis 8–16 GB, bis 4 Std. (Web/iOS; Android weiterhin 10 Min.) |
Empfohlene Auflösung | 1280 × 720 px (16:9) | 1280 × 720 px (16:9) |
Kurzübersicht als Zusammenfassung
Plattform | Max. Bildgrösse | Max. Videogrösse | Max. Videolänge |
Instagram Feed | 30 MB | 100 MB | 60 Min. |
Instagram Reels | – | 300–650 MB | 90 Sek. |
5 MB | 5 GB | 10 Min. | |
TikTok | – | 72–287 MB (App) / 10 GB (Web) | 10–60 Min. |
YouTube Shorts | – | 256 GB | 3 Min. |
X (Twitter) | 5 MB | 512 MB (Free) / 8–16 GB (Premium) | 140 Sek. (Free) / 4 Std. (Premium) |
Letzte Aktualisierung: August 2026. Diese Werte können sich ändern – bitte bei Unsicherheit direkt bei der jeweiligen Plattform prüfen.
